| Pos. | Pettorale | Sesso | Cognome e nome | Cat. | Team | Tempo | km/h |
| 1 | 9 | M | Milan Massimiliano | Tesserati | GS PEDALE LEYNICESE | 01.12.44.9 | 34.65 |
| 2 | 12 | M | Pallhuber Johann | Tesserati | GS RAINER WURZ.COM. | 01.12.48.9 | 34.62 |
| 3 | 11 | M | Pallhuber Hubert | Tesserati | GS RAINER WURZ.COM. | 01.12.49.1 | 34.61 |
| 4 | 20 | M | Acquaroli Dario | Tesserati | TEAM FULL DYNAMIX | 01.12.50.3 | 34.60 |
| 5 | 1 | M | Bettelli Pierluigi | Tesserati | LEE COUGAN MTB ITALIA BI & ESSE | 01.12.53.8 | 34.58 |
| 6 | 13 | M | Bui Marco | Tesserati | GS RAINER WURZ.COM. | 01.12.53.8 | 34.58 |
| 7 | 14 | M | Hofer Franz | Tesserati | GS RAINER WURZ.COM. | 01.13.29.3 | 34.29 |
| 8 | 7 | M | Toffolo Ezio | Tesserati | ADP FULL DINAMIX | 01.13.29.6 | 34.29 |
| 9 | 2 | M | Induni Massimo | Tesserati | TEAM MAPEI SCAPIN 3G | 01.13.29.9 | 34.29 |
| 10 | 15 | M | Kirchler Matthias | Tesserati | GS RAINER WURZ.COM. | 01.13.31.1 | 34.28 |
| 11 | 5 | M | Modesti Dimitri | Tesserati | GS SCOTT RACING TEAM | 01.16.34.6 | 32.91 |
| 12 | 99 | M | Manfredini Tommaso | Tesserati | TEAM FULL DYNAMIX | 01.16.35.5 | 32.91 |
| 13 | 8 | M | Morelli Franco | Tesserati | G.S. CICLI BERTINI | 01.17.06.1 | 32.68 |
| 14 | 39 | M | Tardivo Lorenzo | Tesserati | TEAM MAPEI SCAPIN 3G | 01.17.06.3 | 32.68 |
| 15 | 87 | M | Mair Paul | Tesserati | TEAM PAULE | 01.17.38.3 | 32.46 |
| 16 | 1088 | M | Dalto Nicola | Tesserati | G.S. BIKE PRO ACTION | 01.18.09.9 | 32.25 |
| 17 | 1242 | M | Bettineschi Natale | Tesserati | TEAM SHERPA | 01.18.13.0 | 32.22 |
| 18 | 299 | M | Masini Antonio | Tesserati | TEAM MARTINA | 01.18.13.8 | 32.22 |
| 19 | 88 | M | Oliviero Davide | Tesserati | TEAM ZEROMENO | 01.18.14.3 | 32.21 |
| 20 | 23 | M | Milan Flavio | Tesserati | A.C. S.BUJE CICLI TANDEM | 01.18.23.3 | 32.15 |
| 21 | 291 | M | Goller Guenter | Tesserati | A.S. BIKE TEAM S.DONA BICI & BIKE | 01.18.25.1 | 32.14 |
| 22 | 26 | M | Parini Marcello | Tesserati | GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 01.18.26.8 | 32.13 |
| 23 | 1223 | M | Schwingshackl Martin | Tesserati | INDIVIDUALE | 01.18.27.4 | 32.12 |
| 24 | 296 | M | Ceffa Emanuele | Tesserati | GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE | 01.18.30.3 | 32.10 |
| 25 | 89 | M | Dionisi Massimiliano | Tesserati | AS VIMOTORSPORT | 01.18.41.0 | 32.03 |
| 26 | 21 | M | Pozza Matteo | Tesserati | DTEAM ESSEGI 2 | 01.18.52.3 | 31.95 |
| 27 | 16 | M | Papaveri Renato | Tesserati | TEAM CICLI LIVI | 01.19.07.8 | 31.85 |
| 28 | 48 | M | Bugatti Jacopo | Tesserati | INDIVIDUALE | 01.19.20.7 | 31.76 |
| 29 | 254 | M | Bonafini Stefano | Tesserati | GF PINARELLO | 01.19.50.3 | 31.57 |
| 30 | 98 | M | Ghetti Wilmer | Tesserati | GS STAFF BIKE 2000 | 01.19.52.5 | 31.55 |
| 31 | 1257 | M | Deho Marzio | Tesserati | AS TEAM BELLATO | 01.19.52.7 | 31.55 |
| 32 | 251 | M | Morandin Roberto | Tesserati | GS SCAVEZZON SQUADRA CORSE | 01.19.55.8 | 31.53 |
| 33 | 65 | M | Feltre Michele | Tesserati | MTB OVAM LA ROCCIA | 01.19.57.5 | 31.52 |
| 34 | 24 | M | Wisthaler Wilfried | Tesserati | TEAM DOLOMITI SUPERBIKE | 01.20.03.9 | 31.48 |
| 35 | 10 | M | Dani Leonardo | Tesserati | TEAM TREDICI VICTORIA CLUB | 01.20.04.9 | 31.47 |
| 36 | 1054 | M | Bondi Fabio | Tesserati | TEAM PROFI BIKE | 01.20.05.8 | 31.47 |
| 37 | 250 | M | Savaris Olves | Tesserati | GC CICLI AGORDINA | 01.20.07.1 | 31.45 |
| 38 | 40 | M | Zampatti Simone | Tesserati | GS SCOTT RACING TEAM | 01.20.28.7 | 31.32 |
| 39 | 44 | M | Tabotta Maurizio | Tesserati | ACS BUJE MTB CICLI TANDEM | 01.20.28.9 | 31.32 |
| 40 |