| Pos. | Pettorale | Sesso | Cognome e nome | Cat. | Team | Tempo | km/h |
| 1 | 2664 | F | Kostner Romi | Non Tesser | INDIVIDUALE | 01.46.04.2 | 23.76 |
| 2 | 2554 | F | Mozzon Caterina | Non Tesser | TEAM EURIMP | 01.49.40.3 | 22.98 |
| 3 | 2159 | F | Scoz Veronica | Non Tesser | INDIVIDUALE | 01.50.19.9 | 22.84 |
| 4 | 2434 | F | Bartolini Anna | Non Tesser | CADENA BIKE | 01.55.21.5 | 21.85 |
| 5 | 2593 | F | De Zanna Simonetta | Non Tesser | INDIVIDUALE | 01.55.36.4 | 21.80 |
| 6 | 2050 | F | Reolon Marta | Non Tesser | INDIVIDUALE | 01.55.47.9 | 21.76 |
| 7 | 2578 | F | Imperatore Giulio | Non Tesser | VELOCIRAPTORS RACING TEAM | 02.00.57.7 | 20.84 |
| 8 | 2453 | F | Gariup Elisa | Non Tesser | DDM DIAVOLI DEL MONTELLO | 02.02.07.4 | 20.64 |
| 9 | 2527 | F | Federa Valeria | Non Tesser | POL. S. GIUSTINA | 02.02.41.8 | 20.54 |
| 10 | 2185 | F | Brambilla Sandra | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.02.46.7 | 20.53 |
| 11 | 2276 | F | Radovini Luisa | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.03.45.9 | 20.36 |
| 12 | 2327 | F | Viezzer Valeria | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.04.38.3 | 20.22 |
| 13 | 2108 | F | Gasparini Laura | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.04.45.7 | 20.20 |
| 14 | 2032 | F | Tamaro Cristina | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.04.55.1 | 20.17 |
| 15 | 2086 | F | Tomesani Glenda | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.05.40.8 | 20.05 |
| 16 | 2297 | F | Facchin Liberty | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.07.20.9 | 19.79 |
| 17 | 2468 | F | Tiezza Giovanna | Non Tesser | GS CICLI CORTINA | 02.08.48.9 | 19.57 |
| 18 | 2489 | F | Bessone Daniela | Non Tesser | GC SEEBER | 02.09.01.3 | 19.53 |
| 19 | 2354 | F | Bellitto Alessandra | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.10.29.0 | 19.31 |
| 20 | 2063 | F | Zen Stella | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.11.23.1 | 19.18 |
| 21 | 2375 | F | Defranceschi Daniela | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.12.54.9 | 18.96 |
| 22 | 2526 | F | Merison Loraine | Non Tesser | PLAYLIFE WHEELS | 02.12.57.9 | 18.95 |
| 23 | 2231 | F | Bonaventura Silvia | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.13.06.0 | 18.93 |
| 24 | 2438 | F | Fattuta Cristina | Non Tesser | CADENA BIKE | 02.14.13.4 | 18.78 |
| 25 | 2123 | F | Marchi Mara | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.16.11.8 | 18.50 |
| 26 | 2430 | F | Jerman Fiorella | Non Tesser | CADENA BIKE | 02.17.29.1 | 18.33 |
| 27 | 2536 | F | Gallo Patrizia | Non Tesser | S.C. MORBIATO RACING BIKE | 02.17.41.8 | 18.30 |
| 28 | 2378 | F | Mecca Maura | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.17.52.1 | 18.28 |
| 29 | 2229 | F | Serafin Francesca | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.19.31.7 | 18.06 |
| 30 | 2721 | F | De Marco Elisa | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.20.39.9 | 17.92 |
| 31 | 2130 | F | Birello Antonella | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.21.56.9 | 17.75 |
| 32 | 2186 | F | Tonet Daniela | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.23.06.5 | 17.61 |
| 33 | 2024 | F | Ranocchia Luciana | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.23.32.3 | 17.56 |
| 34 | 2299 | F | Dell Oste Silvia | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.24.09.3 | 17.48 |
| 35 | 2208 | F | De Bon Marina | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.24.11.1 | 17.48 |
| 36 | 2248 | F | Cattelani Loretta | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.24.32.5 | 17.44 |
| 37 | 2646 | F | Gajon Orietta | Non Tesser | BIKE PRO ACTION | 02.24.53.8 | 17.39 |
| 38 | 2038 | F | Polo Silvia | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.25.32.7 | 17.32 |
| 39 | 2504 | F | Dalla Vedova Monica | Non Tesser | LATTEBOSCHE | 02.26.10.1 | 17.24 |
| 40 | 2499 | F | Balzan Consuela | Non Tesser | LATTEBOSCHE | 02.26.45.6 | 17.17 |
| 41 | 2514 | F | Bonomi Camilla | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.27.38.4 | 17.07 |
| 42 | 2046 | F | Piscanec Valentina | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.27.57.6 | 17.03 |
| 43 | 2289 | F | Resente Elisabetta | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.28.44.8 | 16.94 |
| 44 | 2715 | F | Severoni Marina | Non Tesser | ATLETICA ANCONA | 02.29.49.5 | 16.82 |
| 45 | 2340 | F | Sadocco Daniela | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.30.28.2 | 16.75 |
| 46 | 2539 | F | Pozzer Luciana | Non Tesser | G.S. CICLI MORBIATO RACING BIKE | 02.31.15.1 | 16.66 |
| 47 | 2533 | F | Frassin Maria Grazia | Non Tesser | S.C. MAREO SEZ.CICLISMO | 02.31.15.3 | 16.66 |
| 48 | 2638 | F | Pavanetto Elena | Non Tesser | GS RAMPI CLUB MTB | 02.31.59.6 | 16.58 |
| 49 | 2486 | F | Gazzola Stefania | Non Tesser | GS SCAPIN RACING BIKE | 02.32.20.3 | 16.54 |
| 50 | 2607 | F | Ferrara Laura | Non Tesser | BICIPIU | 02.32.31.2 | 16.52 |
| 51 | 2142 | F | Settimo Senigoi Vanna | Non Tesser | GS BICIMANIA LISSONE MOUNT.BIKE | 02.33.08.6 | 16.46 |
| 52 | 2498 | F | Brandalise Chiara | Non Tesser | LATTEBOSCHE | 02.34.37.0 | 16.30 |
| 53 | 2020 | F | Travan Daniela | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.35.53.9 | 16.17 |
| 54 | 2502 | F | D Agostini Liliana | Non Tesser | LATTEBOSCHE | 02.36.10.8 | 16.14 |
| 55 | 2524 | F | Baseotto Luisa | Non Tesser | PLAYLIFE WHEELS | 02.36.51.9 | 16.07 |
| 56 | 2625 | F | Rosso Monica | Non Tesser | DRAGON BIKE STRIGNO | 02.37.25.5 | 16.01 |
| 57 | 2606 | F | Lanari Agnese | Non Tesser | BICIPIU | 02.37.56.0 | 15.96 |
| 58 | 2174 | F | Veneziani Annalisa | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.38.54.0 | 15.86 |
| 59 | 2138 | F | Valverde Sara | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.38.54.1 | 15.86 |
| 60 | 2427 | F | Sfreddo Grazia | Non Tesser | CADENA BIKE | 02.39.37.1 | 15.79 |
| 61 | 2731 | F | Moratelli Danila | Non Tesser | AS ENERGY TEAM - VAL DI VARA | 02.40.06.5 | 15.74 |
| 62 | 2212 | F | Patuelli Lorenza | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.42.06.7 | 15.55 |
| 63 | 2631 | F | Tommasi Beatrice | Non Tesser | BIKE TEAM 53.3 | 02.45.37.5 | 15.22 |
| 64 | 2021 | F | Martellos Antonietta | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.50.25.9 | 14.79 |
| 65 | 2629 | F | Feletto Barbara | Non Tesser | BIG BYKERS TEAM --- | 02.50.52.3 | 14.75 |
| 66 | 2244 | F | Catani Carlotta | Non Tesser | INDIVIDUALE | 02.58.02.4 | 14.15 |
| 67 | 2617 | F | Pigliapoco Mirella | Non Tesser | BICIPIU | 03.00.12.7 | 13.98 |
| 68 | 2131 | F | Verzi Laura | Non Tesser | INDIVIDUALE | 03.04.56.2 | 13.63 |
| 69 | 2443 | F | Battaglia Marzia | Non Tesser | CICLI AGORDINA | 03.14.02.6 | 12.99 |
| 70 | 2667 | F | Meriggioli Oriella | Non Tesser | GS CICLI CORTINA | 03.20.20.4 | 12.58 |
| 71 | 2196 | F | Gusso Antonella | Non Tesser | INDIVIDUALE | 03.31.35.4 | 11.91 |
| 72 | 2149 | F | Rinaldi Luisa | Non Tesser | INDIVIDUALE | 03.35.22.2 | 11.70 |
| 73 | 2150 | F | Volpini Cinzia | Non Tesser | INDIVIDUALE | 03.35.22.2 | 11.70 |
Per informazioni tel. 0436.867215 ~ E-Mail info@cortinadobbiacomtb.com