| Pos. | Pettorale | Sesso | Cognome e nome | Cat. | Team | Tempo | km/h |
| 1 | 78 | F | Stropparo Annabella | Tesserati | TEAM RACING MABRUN | 01.20.33.0 | 31.28 |
| 2 | 79 | F | Bertossi Camilla | Tesserati | TEAM B-CICLI BOMBIERI | 01.24.37.4 | 29.78 |
| 3 | 1160 | F | Hober Alexandra | Tesserati | AS BIKE TEAM 53-3 | 01.25.17.5 | 29.55 |
| 4 | 623 | F | Porta Daniela | Tesserati | BIKE O CLOCK TEAM CASACCIA | 01.31.45.2 | 27.47 |
| 5 | 710 | F | Lanzarini Paola | Tesserati | A.S. BIKE TEAM S.DONA BICI & BIKE | 01.31.57.6 | 27.41 |
| 6 | 232 | F | Ancillotti Alessia | Tesserati | TEAM TREDICI VICTORIA CLUB | 01.34.49.5 | 26.58 |
| 7 | 890 | F | Cavatorta Stefania | Tesserati | GS CICLOZERO | 01.37.20.3 | 25.89 |
| 8 | 787 | F | Wesemann Uta | Tesserati | GS SCOTT RACING TEAM | 01.37.28.6 | 25.85 |
| 9 | 84 | F | Baldacci Nadia | Tesserati | GS SURFING SHOP SPORT PROMOTION | 01.38.50.8 | 25.50 |
| 10 | 83 | F | Gatto Cristina | Tesserati | TEAM ZEROMENO | 01.39.04.8 | 25.44 |
| 11 | 81 | F | Vistarini Ausilia | Tesserati | GS SCAPIN RACING BIKE | 01.39.30.9 | 25.33 |
| 12 | 352 | F | Bonotto Silvia | Tesserati | GC TEAM MACRO MUSSOLENTE | 01.41.07.4 | 24.92 |
| 13 | 233 | F | Ciampolillo Chiara | Tesserati | GC CICLI AGORDINA | 01.42.46.6 | 24.52 |
| 14 | 82 | F | Cucchi Maria | Tesserati | TEAM VALETTI BIKE | 01.44.18.4 | 24.16 |
| 15 | 85 | F | Piffer Norma | Tesserati | G.S. MOSER SPORT BY SIMONI | 01.45.32.5 | 23.88 |
| 16 | 1244 | F | Simionato Chiara | Tesserati | AS BOARIO | 01.47.33.0 | 23.43 |
| 17 | 1062 | F | Cuel Fabrizia | Tesserati | MOUNTAIN BIKE ISERA | 01.50.57.3 | 22.71 |
| 18 | 803 | F | Betto Luisa | Tesserati | GS TEAM ESTE BIKE ZORDAN | 01.51.46.8 | 22.55 |
| 19 | 752 | F | Dona Valentina | Tesserati | TEAM ZEROMENO | 01.51.53.6 | 22.52 |
| 20 | 1182 | F | Savaris Ilaria | Tesserati | SC CENTRO FIEMME | 01.52.32.4 | 22.39 |
| 21 | 721 | F | Maurovich Paola | Tesserati | ASS G.FONDO FRIULI CICLI GRANZON | 01.53.02.6 | 22.29 |
| 22 | 581 | F | Colautti Mara | Tesserati | AS DE BIASIO COMUNICAZIONI | 01.54.30.0 | 22.01 |
| 23 | 759 | F | Battan Paola | Tesserati | TEAM ZEROMENO | 01.54.32.5 | 22.00 |
| 24 | 512 | F | Zasso Laura | Tesserati | DOLOMITIKO AGORDINO | 01.55.16.8 | 21.86 |
| 25 | 888 | F | Gandolfi Angela | Tesserati | GS CICLOZERO | 01.56.06.7 | 21.71 |
| 26 | 1259 | F | Rampazzo Roberta | Tesserati | GS PASTA GRANAROLO | 01.56.10.8 | 21.69 |
| 27 | 871 | F | Rosi Valentina | Tesserati | GS MTB 4 COLLI MAGLIERIE SAN GIORGIO FOR | 01.56.42.5 | 21.59 |
| 28 | 1272 | F | Valente Roberta | Tesserati | A.S. TEAM BELLATO | 01.57.13.7 | 21.50 |
| 29 | 1094 | F | Fiorin Eliana | Tesserati | ADVENTURE & BIKE | 01.58.18.1 | 21.30 |
| 30 | 1155 | F | Pavan Lisa | Tesserati | UNIONE CICLO TUR. MONTEBELLUNA | 01.59.10.3 | 21.15 |
| 31 | 896 | F | Bresciani Francesca | Tesserati | LEONARDI RACING | 01.59.40.5 | 21.06 |
| 32 | 234 | F | Agnelli Claudia | Tesserati | G.S. PEDALE FIDENTINO | 01.59.49.4 | 21.03 |
| 33 | 1159 | F | Sanson Catuscia | Tesserati | AS BIKE TEAM 53-3 | 02.02.00.7 | 20.66 |
| 34 | 235 | F | Boccia Susanna | Tesserati | GS CICLI OLYMPIA | 02.02.46.2 | 20.53 |
| 35 | 37 | F | Canins Maria | Tesserati | SC ALTA BADIA RAFFEISEN | 02.02.58.3 | 20.49 |
| 36 | 1251 | F | Bozzolan Alice | Tesserati | SC DOPLA GIO STYLE POL.CASIER | 02.06.17.0 | 19.96 |
| 37 | 491 | F | Tacchetto Barbara | Tesserati | WILD WIND TEAM | 02.08.49.6 | 19.56 |
| 38 | 730 | F | Pari Michele | Tesserati | GS FENICE CASELLE | 02.08.56.9 | 19.54 |
| 39 | 1045 | F | Benedini Daniela | Tesserati | MBO BIKE CLUB | 02.11.55.2 | 19.10 |
| 40 | 1184 | F | Fracasso Marina | Tesserati | US DOLOMITI SUPERBIKE TEAM | 02.12.04.3 | 19.08 |
| 41 | 1010 | F | Tripodi Loredana | Tesserati | G.S. CICLI BERTINI | 02.12.12.6 | 19.06 |
| 42 | 734 | F | Milanese Anna | Tesserati | AS BIKE TEAM 53-3 | 02.12.34.5 | 19.01 |
| 43 | 796 | F | Borsato Michela | Tesserati | G.S. GATORADE NET POINT | 02.14.04.7 | 18.80 |
| 44 | 467 | F | Manfroi Lorena | Tesserati | TEAM RACING FIEMME FASSA | 02.14.05.9 | 18.79 |
| 45 | 967 | F | Mistri Daniela | Tesserati | TRIP TO TOWN | 02.20.36.1 | 17.92 |
| 46 | 966 | F | Menotti Laura | Tesserati | G.S. CICLI MORELLO | 02.22.23.4 | 17.70 |
| 47 | 448 | F | Clemente Bruna | Tesserati | GS CICLI OLYMPIA | 02.27.07.9 | 17.13 |
| 48 | 763 | F | Levorin Antonella | Tesserati | TEAM ZEROMENO | 02.27.15.4 | 17.11 |
| 49 | 413 | F | Cardarelli Graziella | Tesserati | PEDALE FIDENTINO | 02.30.51.2 | 16.71 |
| 50 | 999 | F | Milani Marzia | Tesserati | M.T.B. CRAZY MULE TRIESTE | 02.31.55.1 | 16.59 |
| 51 | 863 | F | Cevolani Marinella | Tesserati | GS POOL BIKE ROVIGO | 02.34.00.9 | 16.36 |
| 52 | 656 | F | Mezzenga Maria Barbara | Tesserati | LEONARDI RACING | 02.34.22.1 | 16.32 |
| 53 | 1246 | F | Fiordelli Lauretta | Tesserati | LEONARDI RACING | 02.41.06.1 | 15.64 |
| 54 | 1255 | F | Tonetto Stefania | Tesserati | UC PAESE MOBILI MORA --- 03 A 0339 | 02.41.57.7 | 15.56 |
| 55 | 1228 | F | Stanzani Raffaella | Tesserati | GS PODENZANO | 02.42.30.0 | 15.51 |
| 56 | 794 | F | Biral Alessandra | Tesserati | G.S. GATORADE NET POINT | 02.43.36.4 | 15.40 |
| 57 | 696 | F | Spadetto Stefania | Tesserati | BIKE CLUB 2000 SHOW RUNNING | 02.45.36.4 | 15.22 |
| 58 | 1219 | F | Melonari Maria Pia | Tesserati | POL. JOLLI | 02.54.54.0 | 14.41 |
| 59 | 992 | F | Viero Andreina | Tesserati | GS CICLI STOCCHERO | 03.05.21.9 | 13.60 |
Per informazioni tel. 0436.867215 ~ E-Mail info@cortinadobbiacomtb.com