3ø TROFEO DELL'ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI CORTINA
BORCA - CORTINA - 23-05-2004
SUPER GENTLEMEN A


CLASSIFICA


Pos N Cognome e nome Anno Società Tempo
1 11 MAGAGNIN Natalino 1947 29:59.2
2 88 LOTTI Giuseppe 1947 31:17.3
3 21 TOMASI Sergio 1946 31:21.3
4 17 MALACARNE Arduino 1944 31:23.4
5 15 FIORASO Gateano 1945 31:55.6
6 16 COSTANTINI Giulio 1947 32:31.5
7 13 BOTTESELLE Ottorino 1943 34:50.6
8 14 DE BONA Renato 1947 35:59.3
9 20 PELLECCHIA Emilio 1944 36:31.9
10 18 SCAPOLAN Mario 1942 37:17.1
11 19 DAL PONT FRANCESCO 1945 40:05.5
12 12 PANCIERA Claudio 1945 40:55.3


Atleti non classificati

N Cognome e nome Anno Società


Associazione Cronomentristi Cortina