3ø TROFEO DELL'ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI CORTINA
BORCA - CORTINA - 23-05-2004
GENTLEMEN


CLASSIFICA


Pos N Cognome e nome Anno Società Tempo
1 30 FACCHINETTI Franco 1950 29:03.1
2 31 ZANON Ubaldo 1955 29:05.5
3 23 MODESTI Alberto 1950 30:07.6
4 41 SAVIO Bruno 1955 30:36.0
5 29 SUTTIL Sergio 1949 31:53.9
6 28 TEGNER Giuseppe 1956 31:57.4
7 27 VANZELLA Giuseppe 1952 32:02.2
8 34 DE BON Bruno 1955 32:16.1
9 25 FAGNANI Walter 1955 32:35.4
10 22 PARENTI Maurizio 1951 32:55.8
11 35 DE VILLA Luigi 1954 33:30.4
12 26 PISON Eligo 1955 34:10.6
13 33 CHIESURA Ido 1951 36:04.2
14 32 NASSIVERA Giuseppe 1953 36:26.9
15 24 COSTANTINO Marcello 1954 38:36.1


Atleti non classificati

N Cognome e nome Anno Società


Associazione Cronomentristi Cortina