3ø TROFEO DELL'ASSOCIAZIONE
ARTIGIANI CORTINA
BORCA - CORTINA - 23-05-2004
JUNIOR


CLASSIFICA


Pos N Cognome e nome Anno Società Tempo
1 78 EICHERCLERE Diego 1976 27:48.8
2 81 ANDREAZZA Dario 1974 28:08.1
3 80 BORTOT Fabrizio 1976 29:02.6
4 77 DA PRA Massimiliano 1975 30:13.4
5 79 BALLADORE Luca 1976 31:40.3
6 76 CAVIOLA Enzo 1975 32:03.8
7 75 TAGLIAPIETRA Claudio 1972 32:04.7
8 74 FELTRIN Daniele 1974 32:29.2


Atleti non classificati

N Cognome e nome Anno Società


Associazione Cronomentristi Cortina