GIRO DEL MONTE PELMO - MEDIOFONDO DI CORTINA
CORTINA D'AMPEZZO - 06-06-2004
UNICA MASCHILE
CLASSIFICA
| Pos | N | Cognome e nome | Anno | Società | Tempo |
| 1 | 158 | VIAN Elio | 1965 | 06TV059 TEAM VIAN TR | 3:16:39.0 |
| 2 | 111 | PALAMIN Diego | 1977 | CICLI SPEZZOTTO DREA | 3:17:21.3 |
| 3 | 159 | DEL MISTRO Alessandro | 1970 | 06TV059 TEAM VIAN TR | 3:17:22.0 |
| 4 | 160 | PULIT Mauro | 1968 | 06TV059 TEAM VIAN TR | 3:18:32.2 |
| 5 | 141 | ALGISI Diego | 1962 | 04BG042 ASD BIKE 3 T | 3:18:33.1 |
| 6 | 174 | CERESATTO Cristiano | 1982 | 03D026 CICLI PORTOGR | 3:18:52.1 |
| 7 | 149 | PEDROCCHI Antonio | 1974 | 3:18:52.1 | |
| 8 | 172 | CARETTA Massimo | 1962 | 3:21:43.7 | |
| 9 | 137 | MASSERINI Giorgio | 1959 | 19590104 ASPTT BIRAN | 3:21:43.8 |
| 10 | 239 | TOME' Roberto | 1967 | 06BL013 CICLI AGORDI | 3:21:43.9 |
| 11 | 110 | DAPRETTO Gianpietro | 1977 | FEDER CLUB TRIESTE | 3:21:43.9 |
| 12 | 104 | MICHELETTI Alberto | 1972 | KIKLOS TEAM | 3:21:43.9 |
| 13 | 15 | FACCIN Paolo | 1963 | 06TV009 PINARELLO | 3:21:43.9 |
| 14 | 4 | AZZOLA Franco | 1962 | 06TV009 PINARELLO | 3:21:43.9 |
| 15 | 77 | MACCONI Pierpaolo | 1975 | 21A1009 TEAM ZANOLIN | 3:29:02.0 |
| 16 | 234 | PARELLO Calogero | 1947 | 21T0259 ASSOS TEAM B | 3:29:32.4 |
| 17 | 199 | MARCOLONGO Luciano | 1966 | 06TV054 VIAN TREVISO | 3:29:32.4 |
| 18 | 49 | BOMBASSEI Marzio | 1971 | 06BL020 CENTRO CADOR | 3:29:32.4 |
| 19 | 47 | ANTICHINI Maurizio | 1961 | 06BL013 CICLI AGORDI | 3:29:32.4 |
| 20 | 102 | REBESCO Matteo | 1999 | 3:32:08.1 | |
| 21 | 282 | SCAGLIARINI Mauro | 1969 | 03M1736 BETTINI BIKE | 3:32:08.8 |
| 22 | 256 | BIESUZ Sergio | 1967 | 06TV062 POLICE TEAM | 3:32:13.8 |
| 23 | 213 | CARTELLI Rudi | 1971 | 07PN008 CELLINA BIKE | 3:33:37.4 |
| 24 | 182 | SALVADOR Ennio | 1960 | 05J0302 G.C. SALVADO | 3:33:37.4 |
| 25 | 175 | BOTTECCHIA Roberto | 1963 | 06TV005 EUROVELO TRE | 3:33:37.4 |
| 26 | 62 | SPERANZA Francesco | 1999 | 3:33:37.4 | |
| 27 | 209 | TONON Carlo | 1964 | TV01361 FREET.TRIATH | 3:34:23.4 |
| 28 | 208 | FORNASSI Michele | 1970 | TV01361 FREET.TRIATH | 3:34:23.4 |
| 29 | 187 | PERIN Paolo | 1961 | 03J0024 VITT. VENETO | 3:34:23.4 |
| 30 | 156 | MATS Ericsson | 1956 | 3:34:23.4 | |
| 31 | 105 | VALERI Fausto | 1999 | SOC. RUOTAMEDUNESE | 3:34:23.4 |
| 32 | 83 | STOCCO Matteo | 1973 | 06TV076 U. C. VALLA' | 3:34:23.4 |
| 33 | 57 | VALDESALICI Gianluca | 1961 | 3:34:23.4 | |
| 34 | 254 | ZAMBON Gianandrea | 1976 | 03G1411 VIMOTORSPORT | 3:34:53.0 |
| 35 | 85 | CARLOTTO Franco | 1960 | 20J0315 ARCOBALENO C | 3:34:53.0 |
| 36 | 218 | SPADER Daniele | 1979 | 03R1520 MIANE BIKE T | 3:35:06.6 |
| 37 | 144 | BONALDI Bruno | 1944 | 21X0091 ALTA BADIA | 3:35:06.6 |
| 38 | 163 | CECCO Dario | 1971 | 06BL002 VELO CLUB FE | 3:36:38.8 |
| 39 | 97 | OPEKA Vincenzo | 1999 | 06TV005 EUROVELO TRE | 3:37:09.5 |
| 40 | 84 | DE TOFFOL Luca | 1977 | 06BL007 SAN VIDO REN | 3:38:10.0 |
| 41 | 113 | DA RIN Massimo | 1969 | S.S. GALVALUX | 3:39:29.6 |
| 42 | 146 | BRUSCHETTI Sandro | 1964 | 20D1046 TACCONI SPOR | 3:39:38.6 |
| 43 | 55 | MACRI Michele | 1958 | 3:39:38.6 | |
| 44 | 35 | MARTINIS Aurelio | 1954 | 05V0591 FUN BIKE PRA | 3:39:38.6 |
| 45 | 238 | ZANCHETTA Roberto | 1966 | 06TV054 VIAN TREVISO | 3:41:05.5 |
| 46 | 136 | RIGHES Dino | 1999 | 03D2112 EQUIPE DART | 3:41:05.5 |
| 47 | 103 | MOCELLIN Manuel | 1999 | G.S. S'ANNA | 3:41:05.5 |
| 48 | 33 | MASIERO Fabio | 1977 | 06PD081 TEAM ESTE BI | 3:41:05.5 |
| 49 | 139 | PIEMONTESE Giuseppe | 1981 | 06TV009 PINARELLO | 3:41:54.7 |
| 50 | 80 | ZANINI Massimo | 1974 | 21A1009 TEAM ZANOLIN | 3:42:05.0 |
| 51 | 216 | DAIANA Roberto | 1967 | 05J0302 G.C. SALVADO | 3:42:40.3 |
| 52 | 197 | BORDISNON Flavio | 1968 | 199778 US ACLI | 3:43:19.5 |
| 53 | 178 | ZANCHETTA Moreno | 1964 | 03T2508 EUROVELO | 3:43:19.5 |
| 54 | 167 | BENATO Matteo | 1984 | PD0147 GSC MORBIATO | 3:43:19.5 |
| 55 | 165 | TEZZOT Carlo | 1952 | 06VE017 ASD MALGHER | 3:43:19.5 |
| 56 | 76 | LAZZAROTTO Luca | 1973 | 21A1009 TEAM ZANOLIN | 3:43:19.5 |
| 57 | 71 | MICHIELETTO Massimo | 1976 | 06VE033 AS NEW DOWNH | 3:43:19.5 |
| 58 | 46 | BOTTO Federico | 1960 | 06PD104 IMASAF | 3:43:19.5 |
| 59 | 42 | DE NARDI Fabio | 1963 | 03L2231 A.S. BIKE | 3:43:19.5 |
| 60 | 101 | MOREA Severino | 1964 | 3:45:21.3 | |
| 61 | 242 | NOVELLO Davide | 1966 | 03R2291 UNISPORT SIL | 3:46:29.4 |
| 62 | 240 | FONTANIVE Roberto | 1975 | 03L1735 CICLI AGORDI | 3:46:29.4 |
| 63 | 237 | CITRON Fabio | 1982 | 03D0262 CICLO TUR. P | 3:46:29.4 |
| 64 | 217 | ARMIENTO Giulio | 1964 | 06TV009 PINARELLO | 3:46:29.4 |
| 65 | 192 | BENATO Giovanni | 1987 | 06PD033 CERVALESE S. | 3:46:29.4 |
| 66 | 184 | BASSO Vanny | 1972 | 06TV059 TEAM VIAN TV | 3:46:29.4 |
| 67 | 183 | ZACHET Francesco | 1969 | 05J0302 G.C. SALVADO | 3:46:29.4 |
| 68 | 138 | REBBA Luca | 1971 | 04BG059 CICLI BETTON | 3:46:29.4 |
| 69 | 134 | SIMIONATO Fabio | 1962 | TEAM PLAYLIFE | 3:46:29.4 |
| 70 | 94 | LUCCA Maurizio | 1968 | 03E2121 DIAVOLI DEL | 3:46:29.4 |
| 71 | 60 | MODOLO Stefano | 1968 | 05X0531 CICLO TEAM G | 3:46:29.4 |
| 72 | 56 | TURRINA Giorgio | 1967 | 3:46:29.4 | |
| 73 | 29 | VARISCO Marco | 1966 | 06TV009 PINARELLO | 3:46:29.4 |
| 74 | 14 | DORIGUZZI Roberto | 1955 | 06TV009 PINARELLO | 3:46:29.4 |
| 75 | 257 | DAMIAN Fulvio | 1957 | 06TV062 POLICE TEAM | 3:47:17.0 |
| 76 | 255 | NICOLETTO Roberto | 1977 | 06BL002 VELO CLUB FE | 3:47:17.0 |
| 77 | 95 | PERIN Carlo | 1999 | 06TV005 EUROVELO TRE | 3:47:17.0 |
| 78 | 20 | PAVAN Roberto | 1963 | 06TV009 PINARELLO | 3:47:17.0 |
| 79 | 9 | CERVELLIN Stefano | 1962 | 06TV009 PINARELLO | 3:47:17.0 |
| 80 | 251 | CARLI Guido | 1956 | 05S0279 CELLINA BIKE | 3:52:48.7 |
| 81 | 157 | SCOPEL Federico | 1975 | 06BL010 VAL DI ZOLDO | 3:52:48.7 |
| 82 | 200 | DI LANDRO Michele | 1968 | 06TV059 VIAN TREVISO | 3:52:48.8 |
| 83 | 48 | PAIS MARDEN Luca | 1970 | 06BL020 CENTRO CADOR | 3:52:48.8 |
| 84 | 115 | ALVERA' Aldo | 1972 | S.S. GALVALUX | 3:52:58.4 |
| 85 | 244 | ZANCHETTA Paolo. | 1959 | 03J0024 CICLOT. V.VE | 3:54:44.7 |
| 86 | 210 | ZANETTE Davide | 1970 | TV01361 FREET.TRIATH | 3:54:44.7 |
| 87 | 135 | DE BIASI Marco | 1961 | CICLI CORTINA | 3:54:44.7 |
| 88 | 124 | DE MASI Giuseppe | 1970 | RAINER WURZ | 3:54:44.7 |
| 89 | 45 | PROTO Francesco | 1968 | 06PD104 IMASAF | 3:54:44.7 |
| 90 | 44 | ZATTARIN Gianni | 1961 | 06PD104 IMASAF | 3:54:44.7 |
| 91 | 23 | PINARELLO Fausto | 1962 | 06TV009 PINARELLO | 3:54:44.7 |
| 92 | 10 | CREMONESE Mario | 1946 | 06TV009 PINARELLO | 3:54:44.7 |
| 93 | 2 | AGOSTONI Piergiorgio | 1970 | 06TV009 PINARELLO | 3:54:44.7 |
| 94 | 109 | ZULLATO Ivano | 1999 | SOC. TEAM EUROIMP | 3:56:47.9 |
| 95 | 108 | ZANOTTO Stefano | 1999 | SOC. TEAM EUROIMP | 3:56:48.4 |
| 96 | 188 | DORIGUZZI Renzo | 1968 | 06BL018 GALVALUX | 3:56:48.9 |
| 97 | 173 | SOVILLA Leonoardo | 1968 | 06BL006 CIC. BELLUNO | 3:57:28.1 |
| 98 | 252 | SACCHET Massimo | 1973 | 06BL001 PEDALE FELTR | 3:59:00.0 |
| 99 | 212 | DE GASPERIN Allias | 1973 | 06BL001 PEDALE FELTR | 3:59:00.7 |
| 100 | 211 | TREVISAN Luciano | 1955 | 01BL006 PEDALE FELTR | 3:59:01.1 |
| 101 | 87 | RISATO David | 1968 | 03R2291 UNISPORT SIL | 3:59:02.7 |
| 102 | 196 | PERENZONN Renato | 1969 | 05TN005 POL. LIZZANE | 4:00:22.3 |
| 103 | 129 | CELI Giovanni | 1962 | PUNTO D'ORO TEAM | 4:00:22.8 |
| 104 | 74 | ZANDONELLA Sandro | 1958 | 0351960 CICLI CORTIN | 4:01:08.9 |
| 105 | 58 | QUAIA Marco | 1974 | 05X0531 CICLO TEAM G | 4:01:55.4 |
| 106 | 148 | DI FAZIO Ettore | 1960 | 20H0114 ALA | 4:02:03.8 |
| 107 | 202 | MODOLO Giovanni | 1959 | 03J0024 CICLOT. V.VE | 4:02:16.3 |
| 108 | 194 | PARUZZOLO Ediz | 1967 | 06TV028 ZANELLA CONT | 4:02:16.3 |
| 109 | 177 | VIOLA Roberto | 1955 | 06TV005 EUROVELO TRE | 4:02:16.3 |
| 110 | 176 | VANDELLI Lorenzo | 1959 | 06TV005 EUROVELO TRE | 4:02:16.3 |
| 111 | 66 | TABARELLI Antonello | 1962 | 21Y0259 TEAM ASSOS B | 4:02:16.3 |
| 112 | 53 | LENTINI Marco | 1967 | 06TV085 UNISPORT SIL | 4:02:16.3 |
| 113 | 52 | CONSTANTINI Alessandro | 1969 | 06BL014 CICLI CORTIN | 4:02:16.3 |
| 114 | 286 | MOLON Michel | 1967 | 03R1520 MIANE BIKE T | 4:03:31.8 |
| 115 | 24 | PINARELLO Maurizio | 1960 | 06TV009 PINARELLO | 4:04:26.1 |
| 116 | 13 | D'ESTE Remi | 1958 | 06TV009 PINARELLO | 4:07:18.4 |
| 117 | 133 | FAGNANI Valter | 1955 | 06BL018 GALVALUX | 4:07:18.8 |
| 118 | 69 | MOSCHEN Roberto | 1951 | 21Y0259 TEAM ASSOS B | 4:07:19.1 |
| 119 | 248 | BASSO Stefano | 1962 | 06BL018 GALVALUX | 4:07:24.6 |
| 120 | 180 | NEGRI Marco | 1983 | 06BL007 SAN VIDO REN | 4:09:52.7 |
| 121 | 232 | MANIGHETTI Alberto | 1975 | 03T2508 EUROVELO | 4:12:08.7 |
| 122 | 193 | RACANELLI Stefano | 1964 | 06TV005 EUROVELO TRE | 4:13:53.0 |
| 123 | 152 | SANTIN Bruno | 1965 | 06TV015 OSPEDALIERI | 4:14:02.9 |
| 124 | 284 | DI TAVI Marcello | 1968 | 06BL006 GRUPPO CICLI | 4:14:24.3 |
| 125 | 261 | VIAN Giuseppe | 1964 | 03R1520 MIANE BIKE T | 4:14:43.6 |
| 126 | 207 | ZANCHETTA Andrea | 1983 | 06TV051 MARM.ZARA AR | 4:15:07.9 |
| 127 | 116 | BRUGIOLO Massimo | 1969 | S.S. GALVALUX | 4:15:43.6 |
| 128 | 201 | DEL BON Bruno | 1955 | 06BL013 CICLI AGORDI | 4:15:53.3 |
| 129 | 253 | PERGHER Domenico | 1968 | 07PN008 CELLINA BIKE | 4:16:51.4 |
| 130 | 131 | SOLARI Andrea | 1974 | C.S. DELLE CASE | 4:16:51.4 |
| 131 | 16 | LUCCHETTA Fabrizio | 1966 | 06TV009 PINARELLO | 4:16:51.4 |
| 132 | 127 | BORTOT Paolo | 1957 | VALBELLUNA | 4:17:02.8 |
| 133 | 25 | RIZZETTO Enrico | 1955 | 06TV009 PINARELLO | 4:17:04.6 |
| 134 | 82 | STECCANELLA Roberto | 1999 | 2050306 CENTRO FIEMM | 4:17:09.1 |
| 135 | 215 | FACANELLO Andrea | 1963 | 06TV005 EUROVELO TRE | 4:18:19.8 |
| 136 | 236 | TRANQUILLO Fabrizio | 1966 | 06BL005 V.C. LIMANA | 4:18:30.1 |
| 137 | 43 | LOMBARDI Fabio | 1967 | 06PD104 IMASAF | 4:19:45.8 |
| 138 | 147 | BACCHIN Paolo | 1961 | 03Z2049 MTB BIGA | 4:20:06.2 |
| 139 | 260 | LANA Armando | 1968 | 03R1520 MIANE BIKE T | 4:20:08.5 |
| 140 | 18 | MENEGHETTI Sandro | 1963 | 06TV009 PINARELLO | 4:20:08.5 |
| 141 | 78 | NICOLAZZO Domenico | 1963 | 21A1009 TEAM ZANOLIN | 4:20:48.3 |
| 142 | 246 | MORANDIN Massimo | 1966 | 03J2030 TEAM EURIPIM | 4:20:52.4 |
| 143 | 75 | DE PASCALIS Mauro | 1967 | 21A1009 TEAM ZANOLIN | 4:21:19.0 |
| 144 | 5 | BORDIN Luca | 1971 | 06TV009 PINARELLO | 4:21:55.4 |
| 145 | 86 | DONATO Antonio | 1960 | 03R2291 UNISPORT SIL | 4:22:35.5 |
| 146 | 54 | TIEPPO Gerry | 1978 | 06TV028 CICLI ZANELL | 4:22:35.5 |
| 147 | 166 | TONELLO Angelo | 1961 | 06TV059 TEAM VIAN TR | 4:24:19.7 |
| 148 | 285 | CASON Franco | 1967 | 06BL012 2 RUOTE SPOR | 4:24:57.5 |
| 149 | 91 | DE ROBERTO Federico | 1974 | 06TV024 DECIMA TREVI | 4:24:57.5 |
| 150 | 205 | MIRAVAL Danilo | 1960 | 06TV051 MARM.ZARA AR | 4:25:04.9 |
| 151 | 185 | SEGATO Fausto | 1955 | 06BL012 2 RUOTE SPOR | 4:25:04.9 |
| 152 | 169 | DELLA LIBERA Denis | 1973 | 06TV005 EUROVELO TRE | 4:25:04.9 |
| 153 | 112 | TEGNER Giuseppe | 1956 | G.S. DUE RUOTE SPORT | 4:25:04.9 |
| 154 | 36 | MOROSIN Paolo | 1967 | 06TV069 PLAY LIFE E | 4:25:04.9 |
| 155 | 258 | DE CESERO Avio | 1963 | 06BL012 2 RUOTE SPOR | 4:26:11.6 |
| 156 | 179 | ZANCHETTA Paolo | 1971 | 03T2508 EUROVELO | 4:28:50.6 |
| 157 | 12 | DELLA PIETA' Nicola | 1980 | 06TV009 PINARELLO | 4:29:31.9 |
| 158 | 130 | ROBERTI Benedetto | 1958 | G.S. CICLI BASSAN | 4:31:14.3 |
| 159 | 61 | TIZIANEL Claudio | 1961 | 05X0531 CICLO TEAM G | 4:33:23.0 |
| 160 | 39 | CROCI Paolo | 1999 | 4:34:00.2 | |
| 161 | 50 | DE DONA' Luigi | 1959 | 06BL020 CENTRO CADOR | 4:34:03.0 |
| 162 | 164 | PADOVANI Stefano | 1961 | 0448 CUS FERRARA | 4:35:56.9 |
| 163 | 59 | MORETTI Michele | 1971 | 05X0531 CICLO TEAM G | 4:35:58.1 |
| 164 | 34 | CHECCHIN Vittoriano | 1958 | 4:36:00.2 | |
| 165 | 153 | MIGLIORANZA Maurizio | 1957 | 06TV015 OSPEDALIERI | 4:37:23.0 |
| 166 | 151 | ZANATTO Silvio | 1966 | 06TV015 OSPEDALIERI | 4:37:23.0 |
| 167 | 155 | CARATUZZOLO Claudio | 1959 | 06TV015 OSPEDALIERI | 4:37:28.5 |
| 168 | 150 | FURLAN Patrizio | 1957 | 06TV015 OSPEDALIERI | 4:37:28.5 |
| 169 | 190 | SANSONETTI Paolo | 1969 | 07PN008 CELLINA BIKE | 4:40:42.1 |
| 170 | 247 | PASUT Roberto | 1962 | 05F0590 ACIDOLATTICO | 4:40:46.1 |
| 171 | 161 | GODEASSI Silvano | 1960 | 07UD007 ASD CICLI AI | 4:42:31.6 |
| 172 | 171 | ZAMBELLI Fabrizio | 1964 | 20J031 AERCOBALENO C | 4:42:33.8 |
| 173 | 186 | DOMININ Maurizio | 1957 | 4:42:34.4 | |
| 174 | 250 | GUZZO Giacomo | 1954 | 06BL001 PEDALE FELTR | 4:42:36.3 |
| 175 | 281 | FAVARO Dante | 1956 | 02U3140 GATORADE TEA | 4:43:05.6 |
| 176 | 249 | SPERANDIO Claudio | 1959 | 06TV005 EUROVELO TRE | 4:43:45.1 |
| 177 | 154 | MARCHI Settimo | 1954 | 06TV015 OSPEDALIERI | 4:43:45.1 |
| 178 | 119 | CARRER Renzo | 1961 | A.S.D. MALGHER | 4:47:44.5 |
| 179 | 107 | BOLZAN Paolo | 1999 | SOC. TEAM EUROIMP | 4:47:51.2 |
| 180 | 118 | CAL Sandro | 1962 | A.S.D. MALGHER | 4:47:54.0 |
| 181 | 259 | DE FANTI Edoardo | 1968 | 06BL010 G.C. VALZOLD | 4:47:56.7 |
| 182 | 170 | CARLESSO Mirko | 1973 | 06TV024 DECIMA TREVI | 4:50:02.6 |
| 183 | 123 | MARIANUCCI Daniele | 1959 | B.M.P. | 4:50:48.6 |
| 184 | 132 | SORAVIA Rino | 1963 | GALVALUX | 4:51:07.0 |
| 185 | 73 | ZANATO Demis | 1975 | 06TV015 OSPEDALIERI | 4:51:07.0 |
| 186 | 30 | ZAGO Valerio | 1955 | 06TV009 PINARELLO | 4:51:07.0 |
| 187 | 106 | VALERI Mario | 1999 | SOC. RUOTAMEDUNESE | 4:51:43.0 |
| 188 | 72 | MICHIELETTO Paolo | 1973 | 06VE033 AS NEW DOWNH | 4:54:42.6 |
| 189 | 195 | CAPPELLETTO Alberto | 1963 | 06TV024 DECIMA TREVI | 4:55:12.5 |
| 190 | 243 | CONTE Celestino | 1950 | 21A1009 ZANOLINI BIK | 4:56:03.0 |
| 191 | 100 | D'INCA' Marco | 1973 | 06BL012 DUE RUOTE SP | 4:56:43.7 |
| 192 | 235 | PAULETTO Marco | 1960 | 03J2030 TEAM EURIMP | 4:57:52.4 |
| 193 | 93 | MOGNOL Dino | 1999 | 03G1411 AS VIMOTOR S | 4:58:04.8 |
| 194 | 245 | LORENZON Roberto | 1977 | 03L2127 RUOTA MEDUNE | 4:58:28.7 |
| 195 | 198 | FUSARO Marco | 1969 | 03M205M CICLI BERNA | 4:59:37.7 |
| 196 | 283 | DE FAVERI Walter | 1957 | 06BL020 CENTRO CAD. | 4:59:56.8 |
| 197 | 92 | CECCARELLO Paolo | 1999 | 03G1411 AS VIMOTOR S | 5:00:02.7 |
| 198 | 51 | NASSIVERA Giuseppe | 1953 | 06BL020 CENTRO CADOR | 5:02:42.2 |
| 199 | 206 | MARGARA Marco | 1964 | 06TV051 MARM.ZARA AR | 5:06:00.3 |
| 200 | 162 | POLITTI Massimiliano | 1970 | 07UD007 ASD CICLI AI | 5:09:00.7 |
| 201 | COSTA ALBERTO | U.C. LIDO VENEZIA | 5:17:47 |
| N | Cognome e nome | Anno | Società | |
| N.A. | 64 | FEMIA Paolo | 1972 | 21Y0259 TEAM ASSOS B |
| N.A. | 65 | FEMIA Giuseppe | 1944 | 21Y0259 TEAM ASSOS B |
| N.A. | 79 | RAISE Sergio | 1945 | 21A1009 TEAM ZANOLIN |
| N.A. | 98 | VAN Heerden | 1999 | 06TV005 EUROVELO TRE |
| N.A. | 99 | VILJOEN Duncan | 1999 | 06TV005 EUROVELO TRE |
| N.A. | 117 | GHEDINA Giuseppe | 1972 | CICLI CORTINA |
| N.A. | 121 | RUBINI Gianluigi | 1956 | CICLI TIZZONI |
| N.A. | 128 | DE ROVERE Luca | 1963 | TEAM G.F. PINARELLO |
| N.A. | 140 | RINALDI Simone | 1971 | 035JO626 G.S. TORMEN |
| N.A. | 142 | PEITI Felice | 1962 | 04BG042 ASD BIKE 3 T |
| N.A. | 168 | MEROTTO Luciano | 1964 | 06TV028 ZANELLA TREV |
| N.A. | 181 | ZERBETTO Stefano | 1968 | 03L1439 CAMPAGNALUPI |
| N.A. | 204 | NADALET Luca | 1984 | 06BL007 SAN VIDO REN |
| N.A. | 214 | PESCOSTA Piero | 1953 | 03D2112 EQUIPE DART |
| N.A. | 233 | SCHIEVENIN Teresio | 1965 | 06BL007 SAN VIDO REN |
Foto di Giuseppe Ghedina