COPPA CLAUDIO GASPARI "LEON"
Gara Ciclo-podistica a coppie
CORTINA D'AMPEZZO - FIAMES - 28-09-2003
COMBINATA COPPIA MASCHILE


CLASSIFICA


Pos N Cognome e nome Anno Società Tempo
1 23 SCOLA/MIOLA SS GALVALUX 50:32.5
2 24 CAGNATI/DA RIN CORTINA 50:46.2
3 14 MARIOTTI/DANDREA CICLI CORTINA 51:01.9
4 1 DAGAI/MENARDI CORTINA 51:48.8
5 19 DE NARDI/DE NARDI VITTORIO VENETO 52:55.5
6 22 POLITO/DE MONTE SS GALVALUX 53:53.5
7 2 ALBERTI/DE BIASI CICLI CORTINA 54:16.8
8 7 ZAHIDI/PIZZOLOTTO CICLI CORTINA 54:31.7
9 20 POMPANIN/CASANOVA CHIAVE GO 54:53.5
10 17 TABACCHI/FAGHERAZZI CICLI CORTINA 55:01.6
11 15 POMPANIN/DANDREA CICLI CORTINA 57:53.5
12 18 SALTARI/CONSTANTINI CICLI CORTINA 58:41.8
13 25 MUTSCHLECHNER/DA COL CORTINA 59:49.6
14 6 MADDALIN/MADDALIN DANTA 1:01:56.0
15 9 ZANGIACOMI/MAJONI CAI CORTINA 1:04:14.1
16 16 DE VILLA/DAL PONT CICLI CORTINA 1:04:55.1
17 5 ALBERTI/BACHMANN SS ALVERA' 1:06:12.5


Atleti non classificati

N Cognome e nome Anno Società
N.P. 4 CAUTIERO/ALVERA' CICLI CORTINA


Associazione Cronomentristi Cortina